服務熱線:手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
IFM 傳感器O8H206技術參數選型
更新時間:2017-06-28 點擊次數:917次
| 產品特征 | |||||||||||||
| 漫反射傳感器 | |||||||||||||
| 矩形 | |||||||||||||
| 電纜 | |||||||||||||
| 背景消隱 | |||||||||||||
| 通過IO-Link設定 | |||||||||||||
| 檢測距離 1...30mm (參照白紙200 x 200 mm) | |||||||||||||
| 可設定 | |||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | ||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 20 (24 V) | ||||||||||||
| 光線種類 | 紅光 633 nm | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 亮通模式 | ||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | 1000 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 檢測距離 [mm] | |||||||||||||
| 檢測距離 [mm] | 1...30 (參照白紙200 x 200 mm) | ||||||||||||
| - 物體白色(90 %反射) | 1...30 | ||||||||||||
| - 物體灰色(18 %反射) | 3.5...30 | ||||||||||||
| - 物體黑色(6 %反射) | 3.5...29 | ||||||||||||
| 光斑直徑 [mm] | 4 ( 在zui大的檢測距離 ) | ||||||||||||
度曲線![]() a: 傳感器 b: 目標 c: 背景 x: 距離傳感器 / 目標物 y: zui小的距離物體/背景 ![]() 數值[mm] 1 = 物體黑色(6 %反射), 背景白色(90 %反射) 2 = 物體灰色(18 %反射), 背景白色(90 %反射) 3 = 物體白色(90 %反射), 背景白色(90 %反射) | |||||||||||||
測量/設定范圍 | |||||||||||||
| 設定范圍 [mm] | 10...80 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 535 d / 00 02 17 h | ||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Binary Data Channel | ||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: ABS; 不銹鋼 (316L / 1.4404) | ||||||||||||
| 透鏡材料 | PMMA | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.039 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 開關狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
| 運行 LED | 綠色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.08 mm² | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||


電氣數據

