服務(wù)熱線:手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
IFM漫反射傳感器O8H200技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2017-06-28 點(diǎn)擊次數(shù):1039次
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
| 漫反射傳感器 | |||||||||||||
| 矩形 | |||||||||||||
| 電纜 | |||||||||||||
| 背景消隱 | |||||||||||||
| 通過(guò)IO-Link設(shè)定 | |||||||||||||
| 檢測(cè)距離 3...15mm (參照白紙200 x 200 mm) | |||||||||||||
| 可設(shè)定 | |||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 20 (24 V) | ||||||||||||
| 光線種類(lèi) | 紅光 633 nm | ||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
| 反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 亮通模式 | ||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 脈沖 | ||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 1000 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 檢測(cè)距離 [mm] | |||||||||||||
| 檢測(cè)距離 [mm] | 3...15 (參照白紙200 x 200 mm) | ||||||||||||
| - 物體白色(90 %反射) | 3...15 | ||||||||||||
| - 物體灰色(18 %反射) | 3.5...15 | ||||||||||||
| - 物體黑色(6 %反射) | 3.5...15 | ||||||||||||
| 光斑直徑 [mm] | 4 ( 在zui大的檢測(cè)距離 ) | ||||||||||||
度曲線![]() a: 傳感器 b: 目標(biāo) c: 背景 x: 距離傳感器 / 目標(biāo)物 y: zui小的距離物體/背景 ![]() 數(shù)值[mm] 1 = 物體黑色(6 %反射), 背景白色(90 %反射) 2 = 物體灰色(18 %反射), 背景白色(90 %反射) 3 = 物體白色(90 %反射), 背景白色(90 %反射) | |||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||
| 設(shè)定范圍 [mm] | 10...80 | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||||
| 傳遞類(lèi)型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 535 d / 00 02 17 h | ||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Binary Data Channel | ||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| MTTF [年] | 751.02 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 外殼材料 | 外殼: ABS; 不銹鋼 (316L / 1.4404) | ||||||||||||
| 透鏡材料 | PMMA | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.039 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
| 運(yùn)行 LED | 綠色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.08 mm² | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||


電氣數(shù)據(jù)

