服務(wù)熱線:手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
產(chǎn)品展示
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 內(nèi)孔 | DN1.5and2.0 |
| 材質(zhì) | |
| 法蘭體(閥體) | 黃銅或聚酰胺PA |
| Banjo螺栓 | 黃銅鍍鎳 |
| Banjo連接器 | 鋁,陽極化處理的 |
| 密封材質(zhì) | FPM |
| 介質(zhì) | 中性氣體和液體 |
| 介質(zhì)溫度 | -10UPto+100℃ |
| 環(huán)境溫度 | Max +55℃ |
| 電壓允差 | ±10% |
| 負載周期 | Approx.1000/min |
| 頻率 | 100%連續(xù)工作 |
| 電氣連接 | DIN43650C型插頭,可與2506型電纜插座配套 |
| 防護等級 | 帶電纜插座IP65 |
| 安裝 | 可根據(jù)需要安裝,使線圈朝上 |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 內(nèi)孔 | DN1.2 |
| 閥體材質(zhì) | 聚酰胺PA |
| Banjo螺栓 | 黃銅鍍鎳 |
| 密封材質(zhì) | FPM |
| 介質(zhì) | 中性氣體和液體 |
| 介質(zhì)溫度 | -10UPto+100℃ |
| 環(huán)境溫度 | Max +55℃ |
| 粘度 | Max.21mm/s |
| 電壓允差 | ±10% |
| 負載周期 | Approx.1000/min |
| 頻率 | 100%連續(xù)工作 |
| 電氣連接 | DIN43650C型插頭,可與2506型電纜插座配套 |
| 防護等級 | 帶電纜插座IP65 |
| 安裝 | 可根據(jù)需要安裝,使線圈朝上 |


