服務(wù)熱線:手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 德國(guó)FESTO費(fèi)斯托 > 費(fèi)斯托FESTO氣動(dòng)元件 > 費(fèi)斯托標(biāo)準(zhǔn)氣缸DSNU-25-100-PPV-A
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 行程 | 100 mm |
| 活塞直徑 | 25 mm |
| 活塞桿螺紋 | M10x1,25 |
| 緩沖 | PPV: 兩端帶可調(diào)的氣緩沖 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| 活塞桿末端 | 陽(yáng)螺紋 |
| 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞 活塞桿 氣缸缸筒 |
| 位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
| Variants | 單端活塞桿 |
| 工作壓力 | 1 - 10 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 工作介質(zhì) | 干燥壓縮空氣,經(jīng)潤(rùn)滑或未經(jīng)潤(rùn)滑 |
| 耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 |
| 環(huán)境溫度 | -20 - 80 °C |
| 授權(quán) | Germanischer Lloyd |
| 在終端位置的沖擊能量 | 0,3 J |
| 緩沖長(zhǎng)度 | 17 mm |
| 6 bar時(shí)的理論作用力,回復(fù)行程 | 247,4 N |
| 6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 294,5 N |
| 0 mm行程時(shí)的移動(dòng)質(zhì)量 | 71 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 11 g |
| 0 mm行程時(shí)的基本重量 | 238 g |
| 每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 6 g |
| 安裝類型 | 帶附件 |
| 氣動(dòng)連接 | G1/8 |
| 蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 中性陽(yáng)極氧化 |
| 密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
| 活塞桿的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 氣缸缸筒的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |


