服務(wù)熱線:手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 德國(guó)FESTO費(fèi)斯托 > 費(fèi)斯托FESTO氣動(dòng)元件 > 費(fèi)斯托ADVU-80- -A-P-A 緊湊型氣缸
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 行程 | 1 - 400 mm |
| 活塞直徑 | 80 mm |
| 緩沖 | P: 兩端帶彈性緩沖環(huán)/板 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 活塞桿末端 | 陽(yáng)螺紋 |
| 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu) | 活塞 活塞桿 |
| 位置檢測(cè) | 用于接近式傳感器 |
| Variants | 單端活塞桿 |
| 工作壓力 | 0,6 - 10 bar |
| ATEX 類(lèi)氣體 | II 2G |
| 燃爆防護(hù)型氣體 | c T4 |
| ATEX 類(lèi)粉塵 | II 2D |
| 燃爆防護(hù)型粉塵 | c 120°C |
| 符合防爆要求的環(huán)境溫度 | -20°C <= Ta <= 60°C |
| 工作介質(zhì) | 干燥壓縮空氣,經(jīng)潤(rùn)滑或未經(jīng)潤(rùn)滑 |
| CE 符號(hào) (參見(jiàn)符合的標(biāo)準(zhǔn)) | 根據(jù) EU-Ex 防爆指導(dǎo)原則 (ATEX) |
| 耐腐蝕等級(jí) CRC | 2 |
| 環(huán)境溫度 | -20 - 80 °C |
| 在終端位置的沖擊能量 | 0,75 J |
| 6 bar時(shí)的理論作用力,回復(fù)行程 | 2.827 N |
| 6 bar時(shí)的理論作用力,進(jìn)程 | 3.016 N |
| 0 mm行程時(shí)的移動(dòng)質(zhì)量 | 307 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 168 g |
| 0 mm行程時(shí)的基本重量 | 1.772 g |
| 每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 25 g |
| 安裝類(lèi)型 | 帶附件 可選 帶通孔 |
| 氣動(dòng)連接 | G1/8 |
| 柱(頭)螺栓的材料信息 | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| 蓋子的材料信息 | 鍛造鋁合金 |
| 動(dòng)態(tài)密封的材料信息 | TPE-U(PU) NBR |
| 活塞桿的材料信息 | 高合金鋼 |
| 氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 |


