服務(wù)熱線:手機(jī)號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
P+F距離傳感器OMD10M-R2000-B23-V1V1D
更新時(shí)間:2017-07-17 點(diǎn)擊次數(shù):1082次
360°-angle of measurement
Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
Non-contact precision measurement
Red laser as the light emitter
| 產(chǎn)品闡述 | ||
| R2000 UHD, 2-D laser scanner for precise position detection, PRT, measuring range up to 10 m from object, Fast Ethernet, M12 device plug | ||
| 一般特性 | ||
| 測量范圍 | 0.2 ... 3 m (bw 10%) 0.2 to 10 m (wb 90%) 0.2 to 60 m (reflector) | |
| 光源類型 | 激光二極管 | |
| 光源類型 | 調(diào)制紅光 | |
| Laser nominal ratings | ||
| 激光等級 | 1 | |
| 波長 | 660 nm | |
| 測量方式 | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
| 掃描速度 | 10 ... 50 s-1 | |
| 光斑直徑 | < 20 mm at 10 m | |
| 分辨率 | 1 mm | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時(shí)間(天) | 75 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸顯示 | LED yellow: active ethernet LED green: Ethernet link | |
| 功能顯示 | LED red: fault LED yellow: Q1 + Q2 | |
| 控制器 | 2 Button | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | Fast Ethernet | |
| 協(xié)議 | HTTP , TCP/IP and UDP/IP | |
| 與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的一致性 | ||
| 指令符合 | ||
| EMC 指示 2004/108/EC | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 , IEC 60947-5-2:2007 | |
| 激光等級 | IEC 60825-1:2007 EN 60825-1:2007 | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 連接器 | 4-pin, M12x1 connector, standard (supply) , 8-pin, M12x1 connector, A-coded (Service) , 4-pin, M12x1 socket, D-coded (LAN) | |
| 材料 | ||
| 外殼 | ABS + PC + aluminum | |
| 光學(xué)透鏡 | PUMA | |

