服務熱線:手機號碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號科技京城東樓27樓C1室
P+F距離傳感器 VDM100-50-SSI/G2
更新時間:2017-07-17 點擊次數(shù):1007次
Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
Active dynamic control
Switchable SSI/RS 422 interface
Non-contact precision measurement
Ultra-fast data acquisition
Modern lightweight design, extremely robust
Simple programming with 4 keys and luminous display
| 產(chǎn)品闡述 | ||
| Distance sensor for positioning tasks accurate to the millimeter, PRT, measuring range up to 50 m, SSI interface¿switchable to RS 422, M12 plug | ||
| 一般特性 | ||
| 測量范圍 | 0.3 ... 50 m | |
| 光源類型 | 激光二極管 | |
| Laser nominal ratings | ||
| 激光等級 | Measurement laser: 1 Alignment laser: 2 | |
| 波長 | Measurement laser: 905 nm Alignment laser: 660 nm | |
| 測量方式 | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
| 光斑直徑 | < 15 cm at 50 m | |
| 分辨率 | 0.1 mm , adjustable | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時間(天) | 120 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 功能顯示 | 4 LEDs | |
| 控制器 | Control panel (4 membrane keys) for setting parameters | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 18 ... 30 V DC | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | SSI | |
| 輸入/輸入 | ||
| Input/output type | 2 PNP inputs/outputs, independent configuration, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
| 輸入 | ||
| 閾值 | low: Ue < 6 V, high: Ue > 16 V | |
| 與標準和規(guī)范體系的一致性 | ||
| 指令符合 | EMV 規(guī)范體系 2004/108/EG | |
| 符合標準 | ||
| 產(chǎn)品標準 | EN 61326-1:2006 | |
| 激光等級 | IEC 60825-1 | |
| 機械特性 | ||
| 防護等級 | IP65 | |
| 連接器 | 4-pin, M12x1 connector, standard (supply) , 5-pin, M12x1 connector, B-coded (SSI) , 8-pin, M12x1 connector, service | |
| 材料 | ||
| 外殼 | ABS / PC | |
| 光學透鏡 | PMMA , hard coated | |

