服務(wù)熱線:手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
P+F距離傳感器VDM70-250-R/20/87/160
更新時(shí)間:2017-07-17 點(diǎn)擊次數(shù):798次
Distance measurement using reflector
Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
Can be aligned using an integrated pilot laser
SSI 接口
可調(diào)開關(guān)量輸出
抗外界光干擾能力強(qiáng)
| 產(chǎn)品闡述 | ||
| Distance sensor, PRT, measuring range up to 250 m, SSI interface, M16 plug | ||
| 一般特性 | ||
| 測(cè)量范圍 | 0.5 ... 250 m on reflector | |
| 光源類型 | 激光二極管 | |
| 光源類型 | modulated visible red light modulated infrared light | |
| Laser nominal ratings | ||
| 激光等級(jí) | Measurement laser: 1 Alignment laser: 2 | |
| 波長(zhǎng) | Measurement laser: 905 nm Alignment laser: 650 nm | |
| 測(cè)量方式 | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
| 光斑直徑 | 20 mm x 20 mm at a distance of 10 m | |
| 分辨率 | 0.1 mm or 0.125 mm | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時(shí)間(天) | 230 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 功能顯示 | LED yellow: switching state , LED orange : error message | |
| 控制器 | 在LCD顯示屏上有3個(gè)按鍵用于設(shè)置參數(shù) | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 18 ... 30 V DC | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | RS 422, SSI | |
| 輸出 | ||
| 信號(hào)輸出 | 2 PNP, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
| 其它輸出 | Service output, plausibility output, PNP, short-circuit protected 50 mA | |
| 與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的一致性 | ||
| 指令符合 | ||
| EMC 指示 2004/108/EC | EN 60947-5-2 | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 激光等級(jí) | IEC 60825-1:2007 EN 60825-1:2007 | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 連接器 | 12-pin M16 connector | |
| 材料 | ||
| 外殼 | ABS | |
| 光學(xué)透鏡 | PUMA | |

