服務(wù)熱線(xiàn):手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海市北京東路668號(hào)科技京城東樓27樓C1室
Fluke TiX640紅外熱像儀工作原理| 型號(hào):Fluke TiX640紅外熱像儀 | 品牌:Fluke | 類(lèi)型:便攜式 | ||||
| 測(cè)量范圍:-40 至 +1200 °C | 測(cè)量精度:±1.5 ° | 分辨率:≤ 0.03°C | ||||
| 尺寸:206x125x139 mm | 重量:1.4 kg | 分辨率:≤ 0.03°C |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Fluke TiX640紅外熱像儀 大師之選——專(zhuān)家級(jí)熱像儀 使用了性能超高的紅外熱像儀系列,無(wú)需對(duì)你的檢查和分析結(jié)果產(chǎn)生懷疑。
產(chǎn)品詳細(xì)信息
Fluke TiX640紅外熱像儀
請(qǐng)查看專(zhuān)家級(jí)熱像儀生成的出色圖像,即至今***清晰的 Fluke 紅外圖像。
查看您錯(cuò)過(guò)了什么。
|
|
|
|
|
|
紅外圖庫(kù)

儲(chǔ)油罐腐蝕 »

蒸汽釋放閥 »

大型電動(dòng)機(jī)檢查 »

煉油廠(chǎng)設(shè)備 »

加工業(yè)監(jiān)控 »

油箱的結(jié)構(gòu)完整性 »

檢查儲(chǔ)油罐的液位 »

儲(chǔ)油罐腐蝕 »

蒸汽釋放閥 »

大型電動(dòng)機(jī)檢查 »

煉油廠(chǎng)設(shè)備 »

加工業(yè)監(jiān)控 »

油箱的結(jié)構(gòu)完整性 »

檢查儲(chǔ)油罐的液位 »

儲(chǔ)油罐腐蝕 »

蒸汽釋放閥 »

大型電動(dòng)機(jī)檢查 »

煉油廠(chǎng)設(shè)備 »

加工業(yè)監(jiān)控 »

油箱的結(jié)構(gòu)完整性 »

檢查儲(chǔ)油罐的液位 »

儲(chǔ)油罐腐蝕 »

蒸汽釋放閥 »

大型電動(dòng)機(jī)檢查 »

煉油廠(chǎng)設(shè)備 »

加工業(yè)監(jiān)控 »

油箱的結(jié)構(gòu)完整性 »

檢查儲(chǔ)油罐的液位 »

儲(chǔ)油罐腐蝕 »

蒸汽釋放閥 »

大型電動(dòng)機(jī)檢查 »

煉油廠(chǎng)設(shè)備 »

加工業(yè)監(jiān)控 »

油箱的結(jié)構(gòu)完整性 »

檢查儲(chǔ)油罐的液位 »

儲(chǔ)油罐腐蝕 »

蒸汽釋放閥 »

大型電動(dòng)機(jī)檢查 »

煉油廠(chǎng)設(shè)備 »

加工業(yè)監(jiān)控 »

油箱的結(jié)構(gòu)完整性 »

檢查儲(chǔ)油罐的液位 »

儲(chǔ)油罐腐蝕 »

蒸汽釋放閥 »

大型電動(dòng)機(jī)檢查 »

煉油廠(chǎng)設(shè)備 »

加工業(yè)監(jiān)控 »

油箱的結(jié)構(gòu)完整性 »

檢查儲(chǔ)油罐的液位 »

儲(chǔ)油罐腐蝕 »

蒸汽釋放閥 »

大型電動(dòng)機(jī)檢查 »

煉油廠(chǎng)設(shè)備 »

加工業(yè)監(jiān)控 »

油箱的結(jié)構(gòu)完整性 »

檢查儲(chǔ)油罐的液位 »
什么是 Eversharp 多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng)?
只有福祿克才擁有的Eversharp 多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng)可以從不同焦距捕獲多幅圖像,組合成一幅銳利圖像,讓您的熱圖無(wú)虛焦,每一個(gè)溫度數(shù)據(jù)都是準(zhǔn)確對(duì)焦。
將出色的圖像變成壯觀(guān)的圖像。針對(duì)您的應(yīng)用選擇***佳可選鏡頭??稍谟覀?cè)查看相關(guān)產(chǎn)品的詳情,如需完整列表,請(qǐng)參見(jiàn)"型號(hào)和附件選項(xiàng)卡的底部。
Fluke TiX640紅外熱像儀
See How it Works Video »
Fluke Connect FAQs »
- 通過(guò) Fluke Connect™ 連接到***大的無(wú)線(xiàn)測(cè)試和測(cè)量工具網(wǎng)絡(luò) *(并非所有地區(qū)均有提供)。
- 保持安全的距離進(jìn)行檢查,以 32 倍相機(jī)數(shù)碼變焦近距離拍照。
- 為您的應(yīng)用選擇***方便的圖像傳輸協(xié)議:熱像儀數(shù)據(jù)端口:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市。SmartView® 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市。
- 利用 8 MP 可見(jiàn)光相機(jī)拍攝***清晰的 IR-Fusion® 圖像。
- 有多種查看選項(xiàng)可供在戶(hù)外利用取景器現(xiàn)場(chǎng)查看圖像。
- 用戶(hù)定義的可編程按鈕可進(jìn)行個(gè)性化設(shè)置以便快速訪(fǎng)問(wèn)***常用的功能。
- *可以添加高幀頻模式至 240 Hz 幀速率用于應(yīng)用的手持式熱像儀(添加選項(xiàng))。
什么是添加高幀頻模式?
溫度突變和劇變可能是某些分析的關(guān)鍵部分。專(zhuān)家級(jí)熱像儀(TiX1000、TiX660 和 TiX640)提供可選的添加高幀頻模式(在購(gòu)買(mǎi)熱像儀時(shí)提供)。通常只有冷卻型紅外熱像儀具備此功能。利用這些紅外序列,用戶(hù)每秒可記錄和分析大量數(shù)據(jù) 幀,以更好地了解溫度突變。
以下幀速率為成像儀上的可選附加選項(xiàng):
- 選項(xiàng) 1:384 × 288 (120 fps)
- 選項(xiàng) 2:640 × 120 (240 fps)
* 在供應(yīng)商的無(wú)線(xiàn)服務(wù)區(qū)域內(nèi)。
Fluke TiX640紅外熱像儀
| 圖像質(zhì)量 | |||
| IFOV(空間分辨率) | 0.8 mRad | ||
| 圖像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) | ||
| 幀速率(***大圖像分辨率下) | 60 和 9 Hz | ||
| 精密位移成像和動(dòng)態(tài)精密位移成像(分辨率增強(qiáng)) | 否 | ||
| 提供添加高幀頻模式 - 9 Hz 型號(hào)不具備添加高幀頻模式選項(xiàng):(可在訂購(gòu)時(shí)添加) | 選項(xiàng) 1:384 × 288 (120 fps) 選項(xiàng) 2:640 × 120 (240 fps) | ||
| 視場(chǎng) (FOV),具有標(biāo)準(zhǔn) 30mm 鏡頭 | 30.9° x 23.1° | ||
| 熱敏度 (NETD) | 30°C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.03°C (30 mK) | ||
| 光譜范圍 | 7.5 µm 至 14 µm | ||
| 無(wú)線(xiàn)連接 | |||
| 兼容 Fluke Connect® | 是,有 Fluke Connect® WiFi SD 卡,僅在經(jīng)批準(zhǔn)認(rèn)證的地區(qū)提供 | ||
| IR-Fusion® 技術(shù) | |||
| AutoBlend™ 模式 | 有 | ||
| 查看模式 | 畫(huà)中畫(huà),連續(xù)拼接,彩色報(bào)警(高于和低于用戶(hù)定義的溫度) | ||
| 對(duì)焦系統(tǒng) | |||
| LaserSharp™ 自動(dòng)對(duì)焦 | 否 | ||
| 自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | ||
| 手動(dòng)對(duì)焦 | 是,通過(guò)手指觸摸獲得更緊湊的取景 | ||
| EverSharp 多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng) | 是,多焦點(diǎn)錄制功能可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以***佳的圖像質(zhì)量清晰顯示各個(gè)對(duì)象 | ||
| 溫度測(cè)量 | |||
| 量程 | -40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F),高溫選項(xiàng) - 可在訂購(gòu)時(shí)要求:***高 2000 °C (3632 °F) | ||
| 精度 | ±1.5 °C 或 ±1.5 % | ||
| 校正功能 | 發(fā)射率(手冊(cè)或材料表) | ||
| 透射率、環(huán)境溫度、濕度(選項(xiàng)) | |||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |||
| 圖像/視頻存儲(chǔ) | SDHC 存儲(chǔ)卡 | ||
| 圖像/數(shù)據(jù)傳輸接口 | 熱像儀數(shù)據(jù)端口支持:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | ||
| SmartView® 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市。 | |||
| 通用技術(shù)指標(biāo) | |||
| 激光指針 | 是,激光等級(jí):2 | ||
| 激光測(cè)距儀 | 無(wú) | ||
| 顯示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 | ||
| 地理信息定位 | 內(nèi)置 GPS 用于地理定位 | ||
| 可見(jiàn)光數(shù)碼相機(jī) | ***高分辨率 800 萬(wàn)像素,可以拍攝圖像和錄制視頻 | ||
| 數(shù)碼變焦 | ***高 32 倍數(shù)碼變焦 | ||
| 文本附注 | 有 | ||
| 語(yǔ)音附注 | 有 | ||
| 音頻 | 集成麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器用于語(yǔ)音附注 | ||
| A/D 轉(zhuǎn)換 | 16 位 | ||
| 電源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC 電池:標(biāo)準(zhǔn)鋰離子攝像機(jī)電池 | ||
| 配備 LED 電平指示器的可更換智能電池 | 一個(gè) | ||
| 工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
| 濕度 | 相對(duì)濕度 10% 至 95%,無(wú)冷凝 | ||
| 沖擊 | 運(yùn)行:25G,IEC 68-2-29 | ||
| 振動(dòng) | 運(yùn)行:2G,IEC 68-2-6 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
| 人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 便攜式攝像機(jī) | ||
| 取景器 | 無(wú) | ||
| 尺寸(含 30 mm 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 206 mm x 125 mm x 139 mm (8.1 in x 4.9 in x 5.5 in) | ||
| 重量(含標(biāo)準(zhǔn) 30 mm 鏡頭) | 1.4 kg (3.2 lb) | ||
| 測(cè)量功能(選擇) | 多個(gè)測(cè)量點(diǎn)和目標(biāo)區(qū)域(ROI)、熱點(diǎn)/冷點(diǎn)探測(cè)、等溫線(xiàn)、剖面圖、區(qū)別 | ||
| 自動(dòng)功能(選擇) | 對(duì)焦、圖像、電平、量程、NUC、鏡頭識(shí)別、圖像優(yōu)化、報(bào)警順序 | ||
| SmartView® 軟件 | 有 | ||
| 支持的語(yǔ)言 | 捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、朝鮮語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、繁體中文和土耳其語(yǔ) | ||
| 保修期 | 2 年 | ||
| 型號(hào)名稱(chēng) | 描述 |
| FLK-TiX640 9 Hz | 福祿克 TiX640 紅外熱像儀 9 Hz (640x480) 包括:
|
| FLK-TiX640 60 Hz | 福祿克 TiX640 紅外熱像儀 60 Hz (640x480) 包括:
|
| Thermal Imaging Accessories | |
| FLK-X 校準(zhǔn) | 對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 30 毫米鏡頭和照相機(jī)(1024 或 640 鏡頭)執(zhí)行的檢查和校準(zhǔn) - 建議每?jī)赡陥?zhí)行一次。適用于 TiX1000、TiX660 和 TiX640 紅外熱像儀。 |
| FLK-X 鏡頭校準(zhǔn) | 適用于 TiX1000、TiX660 和 TiX640 紅外熱像儀的 1024 或 640 鏡頭(廣角、標(biāo)準(zhǔn)和長(zhǎng)焦鏡頭)的單鏡頭校準(zhǔn)。 |
| FLK-X 高幀頻模式 | 對(duì)熱像儀的每個(gè)單獨(dú)高幀頻模式進(jìn)行校準(zhǔn)。適用于 TiX1000、TiX660 和 TiX640 紅外熱像儀。 |
| FLK-Xlens/Macro1 | 近距 0.2 倍 |
| FLK-Xlens/Macro2 | 近距 0.5 倍 |
| FLK-Xlens/Macro3 | 近距 0.5 倍 |
| FLK-Xlens/Wide | 廣角鏡頭 |
| FLK-Xlens/Stan | 標(biāo)準(zhǔn) 20 mm 鏡頭 |
| FLK-Xlens/Sup-Wide | 超廣角鏡頭 |
| FLK-Xlens/超長(zhǎng)焦 | 超長(zhǎng)焦鏡頭 |
| FLK-Xlens/長(zhǎng)焦 | 長(zhǎng)焦鏡頭 |
Fluke TiX640紅外熱像儀,F(xiàn)luke TiX640紅外熱像儀,F(xiàn)luke TiX640紅外熱像儀,F(xiàn)luke TiX640紅外熱像儀,F(xiàn)luke TiX640紅外熱像儀




